Recent UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 14:51:13 BST Sun, 20-Sep-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local Time
SOUTHERN NORTH SEA 3.3 156 mi (252 km) 14:04:29 BST Fri, 18-Sep-26
MULL,ARGYLL & BUTE 0.8 460 mi (740 km) 12:19:21 BST Thu, 17-Sep-26
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.5 194 mi (312 km) 19:38:00 BST Tue, 15-Sep-26
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.2 194 mi (313 km) 05:32:01 BST Tue, 15-Sep-26
SEDBERGH,CUMBRIA 2.2 270 mi (435 km) 04:48:11 BST Sun, 13-Sep-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.9 269 mi (433 km) 04:25:28 BST Sun, 13-Sep-26
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 263 mi (423 km) 02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 422 mi (680 km) 08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 234 mi (376 km) 21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 491 mi (790 km) 19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 296 mi (476 km) 06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26
SHEBBEAR,DEVON 0.6 230 mi (371 km) 19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 441 mi (709 km) 07:46:43 BST Mon, 31-Aug-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 441 mi (710 km) 07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 441 mi (709 km) 12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 218 mi (351 km) 03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26
DINLEY,BORDERS 0.6 334 mi (537 km) 18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26
ENGLISH CHANNEL 1.4 242 mi (389 km) 17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 178 mi (287 km) 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 441 mi (709 km) 23:08:19 BST Sat, 22-Aug-26
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 172 mi (277 km) 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 308 mi (496 km) 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26
MONIAIVE,D & G 0.6 358 mi (576 km) 15:58:36 BST Wed, 12-Aug-26
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 245 mi (394 km) 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26
IRISH SEA 0.6 309 mi (497 km) 05:20:00 BST Wed, 12-Aug-26
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 192 mi (309 km) 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 391 mi (630 km) 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 185 mi (298 km) 16:31:39 BST Mon, 10-Aug-26
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 220 mi (354 km) 06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26
DALRY,D & G 0.9 355 mi (572 km) 09:58:01 BST Mon, 03-Aug-26
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 349 mi (562 km) 11:23:37 BST Sun, 02-Aug-26
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 226 mi (364 km) 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26
CENTRAL NORTH SEA 3.2 412 mi (662 km) 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 475 mi (764 km) 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26
IRISH SEA 0.7 324 mi (521 km) 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 468 mi (753 km) 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 424 mi (683 km) 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 493 mi (794 km) 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 485 mi (781 km) 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 201 mi (324 km) 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.