| UK Earthquakes in the last 50 days | |||
|---|---|---|---|
| Updated: 11:56:06 BST Tue, 14-Apr-26 | |||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 232 mi (373 km) | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 272 mi (437 km) | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 340 mi (547 km) | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 410 mi (660 km) | 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 432 mi (695 km) | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 429 mi (690 km) | 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 521 mi (839 km) | 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 527 mi (848 km) | 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 175 mi (281 km) | 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 428 mi (689 km) | 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 447 mi (720 km) | 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 426 mi (685 km) | 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 |
| IRISH SEA | 1.2 | 292 mi (470 km) | 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 163 mi (262 km) | 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 487 mi (783 km) | 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 281 mi (452 km) | 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 366 mi (589 km) | 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 270 mi (435 km) | 14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26 |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 158 mi (254 km) | 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 442 mi (711 km) | 22:19:13 GMT Mon, 09-Mar-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 443 mi (713 km) | 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 441 mi (710 km) | 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 426 mi (685 km) | 15:54:49 GMT Sun, 08-Mar-26 |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 247 mi (397 km) | 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 269 mi (434 km) | 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 269 mi (434 km) | 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 269 mi (433 km) | 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 269 mi (433 km) | 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 442 mi (712 km) | 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 199 mi (321 km) | 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 292 mi (470 km) | 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 224 mi (361 km) | 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 146 mi (235 km) | 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 283 mi (456 km) | 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 270 mi (434 km) | 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 460 mi (741 km) | 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 |
| IRISH SEA | 0.6 | 305 mi (490 km) | 23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 441 mi (711 km) | 11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26 |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 432 mi (695 km) | 21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26 |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 185 mi (297 km) | 19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26 |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 452 mi (727 km) | 23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26 |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 258 mi (415 km) | 20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26 |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 505 mi (813 km) | 07:26:08 GMT Fri, 13-Feb-26 |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.