UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 03:40:26 BST Sun, 22-Jun-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ENGLISH CHANNEL | 0.3 | 178 mi (287 km) | 19:41:03 BST Thu, 19-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 205 mi (330 km) | 11:25:17 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 349 mi (562 km) | 02:09:18 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 422 mi (679 km) | 03:51:38 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 421 mi (678 km) | 03:18:07 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 467 mi (752 km) | 09:12:03 BST Sat, 14-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 423 mi (681 km) | 04:55:22 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 280 mi (450 km) | 01:43:34 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 250 mi (402 km) | 01:16:11 BST Sun, 08-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 309 mi (497 km) | 20:51:26 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 607 mi (977 km) | 10:25:04 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 346 mi (557 km) | 14:39:47 BST Sun, 01-Jun-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 271 mi (436 km) | 23:29:23 BST Sat, 31-May-25 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 174 mi (279 km) | 17:48:36 BST Tue, 27-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 166 mi (267 km) | 07:06:04 BST Mon, 26-May-25 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 420 mi (676 km) | 04:47:17 BST Mon, 26-May-25 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 508 mi (817 km) | 12:28:24 BST Fri, 23-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 171 mi (275 km) | 20:59:16 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 464 mi (747 km) | 19:05:21 BST Thu, 22-May-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 288 mi (463 km) | 03:55:05 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 486 mi (782 km) | 05:20:53 BST Sun, 18-May-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 253 mi (407 km) | 02:36:25 BST Fri, 16-May-25 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 182 mi (293 km) | 12:15:56 BST Thu, 15-May-25 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 187 mi (301 km) | 15:49:16 BST Tue, 13-May-25 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 479 mi (771 km) | 19:52:01 BST Mon, 12-May-25 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 194 mi (313 km) | 18:43:00 BST Tue, 06-May-25 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 185 mi (297 km) | 13:49:01 BST Tue, 06-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 187 mi (302 km) | 00:49:24 BST Mon, 05-May-25 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 430 mi (692 km) | 22:07:08 BST Sun, 04-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 182 mi (294 km) | 23:05:02 BST Sat, 03-May-25 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 183 mi (295 km) | 09:34:28 BST Fri, 02-May-25 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 201 mi (323 km) | 01:57:29 BST Fri, 02-May-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 577 mi (928 km) | 15:42:03 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 275 mi (443 km) | 05:12:59 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 428 mi (688 km) | 08:37:04 BST Sun, 27-Apr-25 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.