UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 01:14:01 BST Mon, 12-May-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 194 mi (313 km) | 18:43:00 BST Tue, 06-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 187 mi (302 km) | 00:49:24 BST Mon, 05-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 183 mi (295 km) | 23:05:02 BST Sat, 03-May-25 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 183 mi (295 km) | 09:34:28 BST Fri, 02-May-25 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 201 mi (323 km) | 01:57:29 BST Fri, 02-May-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 577 mi (928 km) | 15:42:03 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 275 mi (443 km) | 05:12:59 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 428 mi (688 km) | 08:37:04 BST Sun, 27-Apr-25 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 495 mi (797 km) | 21:24:00 BST Tue, 22-Apr-25 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 224 mi (361 km) | 03:44:43 BST Mon, 21-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 418 mi (673 km) | 11:02:11 BST Sun, 20-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 418 mi (673 km) | 09:29:35 BST Sun, 20-Apr-25 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 321 mi (516 km) | 00:01:16 BST Sun, 20-Apr-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 197 mi (316 km) | 23:04:53 BST Fri, 18-Apr-25 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 260 mi (418 km) | 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 239 mi (385 km) | 15:14:48 BST Tue, 15-Apr-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 540 mi (868 km) | 04:39:26 BST Sun, 13-Apr-25 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 454 mi (731 km) | 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 435 mi (700 km) | 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 239 mi (385 km) | 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 439 mi (706 km) | 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 441 mi (710 km) | 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 448 mi (721 km) | 05:28:30 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 271 mi (436 km) | 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 440 mi (708 km) | 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 439 mi (707 km) | 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 440 mi (707 km) | 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 469 mi (754 km) | 02:31:34 BST Sun, 06-Apr-25 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 496 mi (798 km) | 20:12:22 BST Sat, 05-Apr-25 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 488 mi (785 km) | 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 440 mi (708 km) | 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 193 mi (311 km) | 15:34:03 GMT Fri, 28-Mar-25 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 358 mi (576 km) | 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 284 mi (456 km) | 08:59:50 GMT Thu, 27-Mar-25 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 426 mi (686 km) | 06:41:50 GMT Thu, 27-Mar-25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 309 mi (497 km) | 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 294 mi (473 km) | 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 483 mi (777 km) | 03:47:40 GMT Mon, 24-Mar-25 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 323 mi (520 km) | 17:29:21 GMT Sun, 23-Mar-25 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 223 mi (359 km) | 14:04:05 GMT Tue, 18-Mar-25 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 246 mi (396 km) | 07:37:49 GMT Tue, 18-Mar-25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 460 mi (741 km) | 19:16:34 GMT Mon, 17-Mar-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 160 mi (258 km) | 02:53:54 GMT Fri, 14-Mar-25 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.