Recent UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 14:55:02 BST Tue, 14-Jul-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local Time
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 170 mi (274 km) 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 441 mi (710 km) 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 494 mi (794 km) 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 466 mi (750 km) 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26
TYNDRUM,STIRLING 0.6 442 mi (712 km) 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 269 mi (433 km) 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 474 mi (762 km) 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 486 mi (783 km) 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 531 mi (855 km) 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26
COLD WESTON,SALOP 1.6 185 mi (298 km) 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26
NORTHERN NORTH SEA 3.1 639 mi (1028 km) 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 277 mi (445 km) 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 110 mi (177 km) 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 181 mi (291 km) 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26
LLANBEDR,POWYS 1.5 190 mi (306 km) 17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 434 mi (699 km) 16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 163 mi (262 km) 01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 441 mi (710 km) 01:22:25 BST Tue, 23-Jun-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 270 mi (434 km) 01:38:42 BST Mon, 22-Jun-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 490 mi (789 km) 06:08:58 BST Sun, 21-Jun-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 442 mi (712 km) 14:34:19 BST Sat, 20-Jun-26
CROESOR,GWYNEDD 0.6 255 mi (410 km) 22:16:22 BST Wed, 17-Jun-26
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 451 mi (725 km) 10:36:52 BST Wed, 17-Jun-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 269 mi (433 km) 22:11:23 BST Mon, 15-Jun-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 441 mi (710 km) 05:17:57 BST Thu, 11-Jun-26
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 195 mi (314 km) 00:54:47 BST Thu, 11-Jun-26
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 151 mi (243 km) 06:43:42 BST Wed, 10-Jun-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 270 mi (434 km) 20:31:46 BST Sun, 07-Jun-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 269 mi (434 km) 18:13:05 BST Sun, 07-Jun-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 270 mi (434 km) 22:35:31 BST Sat, 06-Jun-26
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 292 mi (470 km) 09:29:11 BST Fri, 05-Jun-26
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 525 mi (845 km) 06:14:49 BST Fri, 05-Jun-26
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 228 mi (366 km) 22:55:32 BST Sun, 31-May-26
INVERIE,HIGHLAND 0.4 496 mi (798 km) 00:38:23 BST Sun, 31-May-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 441 mi (710 km) 20:04:08 BST Fri, 29-May-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 443 mi (713 km) 09:04:59 BST Fri, 29-May-26
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 204 mi (329 km) 22:11:02 BST Tue, 26-May-26
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 534 mi (859 km) 04:39:58 BST Tue, 26-May-26
ENGLISH CHANNEL 2.2 69 mi (111 km) 21:10:45 BST Sun, 24-May-26
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 470 mi (757 km) 00:27:52 BST Fri, 22-May-26
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 219 mi (352 km) 23:44:11 BST Thu, 21-May-26
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 492 mi (793 km) 13:23:58 BST Wed, 20-May-26
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 443 mi (713 km) 11:23:16 BST Tue, 19-May-26
CELTIC SEA 0.8 339 mi (545 km) 13:08:58 BST Sun, 17-May-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 440 mi (708 km) 05:38:54 BST Sun, 17-May-26
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 453 mi (729 km) 00:55:38 BST Sun, 17-May-26

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.