| UK Earthquakes in the last 50 days | |||
|---|---|---|---|
| Updated: 04:25:52 BST Wed, 05-Aug-26 | |||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 226 mi (364 km) | 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26 |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 412 mi (662 km) | 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26 |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 475 mi (764 km) | 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26 |
| IRISH SEA | 0.7 | 324 mi (521 km) | 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26 |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 468 mi (753 km) | 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 424 mi (683 km) | 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26 |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 493 mi (794 km) | 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 485 mi (781 km) | 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26 |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 201 mi (324 km) | 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26 |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 396 mi (637 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 165 mi (266 km) | 10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26 |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 247 mi (398 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 512 mi (824 km) | 04:36:22 BST Sat, 18-Jul-26 |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 511 mi (822 km) | 02:36:26 BST Fri, 17-Jul-26 |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 513 mi (826 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 329 mi (529 km) | 08:46:46 BST Tue, 14-Jul-26 |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 170 mi (274 km) | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 441 mi (710 km) | 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 494 mi (794 km) | 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 512 mi (824 km) | 08:44:51 BST Sat, 11-Jul-26 |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 512 mi (825 km) | 08:06:29 BST Sat, 11-Jul-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 466 mi (750 km) | 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 169 mi (273 km) | 16:16:32 BST Fri, 10-Jul-26 |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 442 mi (712 km) | 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 269 mi (433 km) | 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 |
| IRISH SEA | 0.3 | 284 mi (458 km) | 23:52:25 BST Mon, 06-Jul-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 474 mi (762 km) | 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 486 mi (783 km) | 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 531 mi (855 km) | 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 185 mi (298 km) | 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 639 mi (1028 km) | 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 277 mi (445 km) | 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 110 mi (177 km) | 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 181 mi (291 km) | 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 190 mi (306 km) | 17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26 |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 434 mi (699 km) | 16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26 |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 163 mi (262 km) | 01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 441 mi (710 km) | 01:22:25 BST Tue, 23-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 270 mi (434 km) | 01:38:42 BST Mon, 22-Jun-26 |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 490 mi (789 km) | 06:08:58 BST Sun, 21-Jun-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 442 mi (712 km) | 14:34:19 BST Sat, 20-Jun-26 |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 255 mi (410 km) | 22:16:22 BST Wed, 17-Jun-26 |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 451 mi (725 km) | 10:36:52 BST Wed, 17-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 269 mi (433 km) | 22:11:23 BST Mon, 15-Jun-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 441 mi (710 km) | 05:17:57 BST Thu, 11-Jun-26 |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 195 mi (314 km) | 00:54:47 BST Thu, 11-Jun-26 |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 151 mi (243 km) | 06:43:42 BST Wed, 10-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 270 mi (434 km) | 20:31:46 BST Sun, 07-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 269 mi (434 km) | 18:13:05 BST Sun, 07-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 270 mi (434 km) | 22:35:31 BST Sat, 06-Jun-26 |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.