Recent UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06:13:50 BST Tue, 15-Jul-25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
FIRTH OF LORN 0.9 457 mi (736 km) 15:32:30 BST Sat, 12-Jul-25 Map
CELTIC SEA 1.5 354 mi (570 km) 00:21:41 BST Wed, 09-Jul-25 Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 200 mi (322 km) 00:42:01 BST Thu, 03-Jul-25 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 409 mi (658 km) 18:20:13 BST Mon, 30-Jun-25 Map
CELTIC SEA 1.1 281 mi (452 km) 21:20:19 BST Sun, 29-Jun-25 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 353 mi (567 km) 22:34:47 BST Fri, 27-Jun-25 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 190 mi (306 km) 16:12:54 BST Fri, 27-Jun-25 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 126 mi (203 km) 19:48:37 BST Tue, 24-Jun-25 Map
IRISH SEA 0.4 278 mi (447 km) 04:50:12 BST Sat, 21-Jun-25 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 202 mi (326 km) 06:46:09 BST Fri, 20-Jun-25 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 178 mi (287 km) 19:41:03 BST Thu, 19-Jun-25 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 205 mi (330 km) 11:25:17 BST Tue, 17-Jun-25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 349 mi (562 km) 02:09:18 BST Tue, 17-Jun-25 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 422 mi (679 km) 03:51:38 BST Mon, 16-Jun-25 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 421 mi (678 km) 03:18:07 BST Mon, 16-Jun-25 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 467 mi (752 km) 09:12:03 BST Sat, 14-Jun-25 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 423 mi (681 km) 04:55:22 BST Fri, 13-Jun-25 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 280 mi (450 km) 01:43:34 BST Fri, 13-Jun-25 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 428 mi (689 km) 00:04:25 BST Wed, 11-Jun-25 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 217 mi (349 km) 07:00:26 BST Sun, 08-Jun-25 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 250 mi (402 km) 01:16:11 BST Sun, 08-Jun-25 Map
IRISH SEA 0.4 309 mi (497 km) 20:51:26 BST Sat, 07-Jun-25 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 607 mi (977 km) 10:25:04 BST Sat, 07-Jun-25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 458 mi (738 km) 01:19:32 BST Sat, 07-Jun-25 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 371 mi (598 km) 20:18:59 BST Sun, 01-Jun-25 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 346 mi (557 km) 14:39:47 BST Sun, 01-Jun-25 Map
MORECAMBE BAY 0.5 271 mi (436 km) 23:29:23 BST Sat, 31-May-25 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 174 mi (279 km) 17:48:36 BST Tue, 27-May-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 166 mi (267 km) 07:06:04 BST Mon, 26-May-25 Map
NORTH CHANNEL 0.8 420 mi (676 km) 04:47:17 BST Mon, 26-May-25 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 508 mi (817 km) 12:28:24 BST Fri, 23-May-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 171 mi (275 km) 20:59:16 BST Thu, 22-May-25 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 464 mi (747 km) 19:05:21 BST Thu, 22-May-25 Map
IRISH SEA 1.5 288 mi (463 km) 03:55:05 BST Thu, 22-May-25 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 486 mi (782 km) 05:20:53 BST Sun, 18-May-25 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 253 mi (407 km) 02:36:25 BST Fri, 16-May-25 Map

36 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.