Recent UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 03:29:46 BST Tue, 22-Apr-25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KILBRIDE,BUTE 0.5 419 mi (674 km) 11:02:11 BST Sun, 20-Apr-25 Map
KILBRIDE,BUTE 0.5 418 mi (673 km) 09:29:35 BST Sun, 20-Apr-25 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 321 mi (516 km) 00:01:16 BST Sun, 20-Apr-25 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 260 mi (418 km) 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 454 mi (731 km) 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 Map
SOUND OF JURA 1.1 435 mi (700 km) 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 239 mi (385 km) 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 439 mi (706 km) 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 441 mi (710 km) 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 Map
MORECAMBE BAY 1.0 271 mi (436 km) 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 440 mi (708 km) 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 440 mi (707 km) 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 440 mi (707 km) 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 488 mi (785 km) 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 440 mi (708 km) 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 193 mi (311 km) 15:34:03 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 358 mi (576 km) 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 284 mi (456 km) 08:59:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 426 mi (686 km) 06:41:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.7 309 mi (497 km) 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
CELTIC SEA 1.4 294 mi (473 km) 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 483 mi (777 km) 03:47:40 GMT Mon, 24-Mar-25 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 323 mi (520 km) 17:29:21 GMT Sun, 23-Mar-25 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 223 mi (359 km) 14:04:05 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 246 mi (396 km) 07:37:49 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 460 mi (741 km) 19:16:34 GMT Mon, 17-Mar-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 160 mi (258 km) 02:53:54 GMT Fri, 14-Mar-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 416 mi (670 km) 23:05:45 GMT Wed, 12-Mar-25 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 253 mi (406 km) 03:50:49 GMT Mon, 10-Mar-25 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 197 mi (316 km) 19:54:10 GMT Sun, 09-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.9 278 mi (447 km) 11:03:58 GMT Sat, 01-Mar-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 412 mi (663 km) 16:17:44 GMT Mon, 24-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 411 mi (662 km) 16:43:50 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 411 mi (662 km) 16:43:39 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 411 mi (662 km) 04:45:05 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 218 mi (350 km) 03:13:52 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 218 mi (350 km) 02:46:30 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 411 mi (662 km) 00:24:19 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 411 mi (662 km) 23:35:01 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 411 mi (661 km) 21:57:18 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 412 mi (662 km) 12:04:06 GMT Fri, 21-Feb-25 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.