Recent UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 01:37:28 GMT Wed, 11-Feb-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local Time
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 270 mi (435 km) 02:10:05 GMT Tue, 10-Feb-26
CHARD,SOMERSET 2.0 175 mi (281 km) 15:04:37 GMT Sun, 08-Feb-26
CHARD,SOMERSET 1.2 175 mi (282 km) 15:04:17 GMT Sun, 08-Feb-26
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 273 mi (439 km) 22:01:27 GMT Fri, 06-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 270 mi (435 km) 23:09:00 GMT Tue, 03-Feb-26
IRISH SEA 0.7 303 mi (488 km) 00:09:25 GMT Tue, 03-Feb-26
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 340 mi (547 km) 19:25:23 GMT Sat, 31-Jan-26
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 341 mi (549 km) 19:24:34 GMT Sat, 31-Jan-26
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 239 mi (384 km) 00:44:29 GMT Sat, 31-Jan-26
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 306 mi (492 km) 17:34:34 GMT Fri, 30-Jan-26
IRISH SEA 1.1 302 mi (487 km) 15:38:24 GMT Fri, 30-Jan-26
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 188 mi (302 km) 08:21:29 GMT Fri, 30-Jan-26
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 263 mi (423 km) 20:33:31 GMT Wed, 28-Jan-26
KIRKCONNEL,D & G 1.2 367 mi (590 km) 15:19:53 GMT Wed, 28-Jan-26
MORELEIGH,DEVON 0.5 217 mi (348 km) 23:10:28 GMT Sun, 25-Jan-26
ENGLISH CHANNEL 1.3 133 mi (214 km) 21:21:47 GMT Sat, 24-Jan-26
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 446 mi (719 km) 12:02:54 GMT Fri, 23-Jan-26
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 443 mi (713 km) 15:07:34 GMT Wed, 21-Jan-26
NORTHERN NORTH SEA 2.3 541 mi (871 km) 12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26
FIRTH OF CLYDE 0.6 393 mi (632 km) 13:18:02 GMT Sat, 17-Jan-26
ARKLETON,D & G 0.8 331 mi (533 km) 18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 270 mi (434 km) 04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 212 mi (341 km) 06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26
SKYE,HIGHLAND 0.7 505 mi (813 km) 07:03:51 GMT Thu, 08-Jan-26
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 187 mi (301 km) 06:59:39 GMT Wed, 07-Jan-26
GREAT GLEN,LEICS 0.8 138 mi (222 km) 01:46:57 GMT Tue, 06-Jan-26
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 448 mi (721 km) 20:06:29 GMT Mon, 05-Jan-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 441 mi (710 km) 20:30:30 GMT Sun, 04-Jan-26
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 481 mi (774 km) 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 40 mi (65 km) 02:34:11 GMT Sat, 03-Jan-26
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 277 mi (445 km) 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 435 mi (700 km) 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 269 mi (433 km) 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 482 mi (776 km) 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 489 mi (787 km) 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 501 mi (807 km) 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 189 mi (304 km) 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 266 mi (429 km) 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 270 mi (434 km) 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 304 mi (490 km) 14:27:31 GMT Tue, 16-Dec-25
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 305 mi (491 km) 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25
SOUND OF JURA 1.8 426 mi (686 km) 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.